EA名 | 通貨ペア | 時間軸 | バージョン | 更新日 |
Scarlet needle | USDJPY | 5分足 | v3.5 | 2020.8.22 |
Lightning plasma | USDJPY | 15分足 | v3.1 | 2020.3.31 |
Crystal Wall | GBPUSD | 15分足 | v3.11 | 2019.11.19 |
Another dimension | USDJPY | 15分足 | v2.1 | 2019.4.29 |
Galaxian Explosion | GBPJPY | 15分足 | v2.1 | 2020.4.4 |
Aurora Execution | GBPJPY | 15分足 | v3.0 | 2020.8.22 |
Bloody Rose | EURJPY | 15分足 | L1 L2 2つのex4に変更 | 2020.4.4 |
Great Horn | AUDJPY | 15分足 | 4通貨ペアに対応 | 2020.9.28 |
Andromeda(GBPJPY) v2 | GBPJPY | 5分足 | v2.0 | 2019.4.29 |
Southern_Cross | GBPUSD | 15分足 | v1.8 | 2021.1.3 |
Dragon | 5通貨 | 1分足 | 初期バージョン | |
Pollen Evolution | 3通貨 | 5分足 | 初期バージョン | |
Phoenix | 2通貨 | 5分足 | v1.2 | 2020.1.10 |
【注意事項】
ご登録アドレス※1にバージョンアップ版および新作EA情報をお送りしておりますが、届いていない方はお手数ですが以下より当サイト経由で開設した口座番号・氏名(ローマ字)をご連絡ください。
※1 最初にご登録されたときにメールアドレスは登録しておりますが、いつでもご自身で解除可能です。
解除希望の方はメール内に案内がありますので解除お願いします。