通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 15分足 |
最大ポジション数 | 片側 3 (両建てあり) |
タイプ | 24時間タイプのスキャルピング |
バックテスト |
バックテスト期間:2007年1月1日 ~ 2018年10月1日
フォワード |
証拠金100万 0.1lot稼働
通貨ペア | USDJPY |
時間軸 | 15分足 |
最大ポジション数 | 片側 3 (両建てあり) |
タイプ | 24時間タイプのスキャルピング |
バックテスト |
フォワード |