通貨ペア | AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY |
時間軸 | 5分足 |
最大ポジション数 | 片側 2 (両建あり) |
タイプ | 24時間スキャル |
その他のファイルの使用 | Phoenix専用のdllファイルを使用します。(Librariesフォルダーにお入れください) |
Phoenix フォワード
バックテストは以下よりダウンロードできます!
通貨ペア | AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY |
時間軸 | 5分足 |
最大ポジション数 | 片側 2 (両建あり) |
タイプ | 24時間スキャル |
その他のファイルの使用 | Phoenix専用のdllファイルを使用します。(Librariesフォルダーにお入れください) |
バックテストは以下よりダウンロードできます!