Strategy Tester Report
Dahlia(NZDJPY) v3.1
AxioryAsia-02Live (Build 1280)
通貨ペア | NZDJPY (New Zealand Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2007.01.02 09:45 - 2020.07.31 23:45 (2007.01.01 - 2020.08.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | LicenseKey="YV5ZW-08B3Z-E17QB-736DM-ZB9QM"; Lots=0.1; Maxspred=5; Slippage=3; Magic_1=10021; Magic_2=10022; |
|
テストバー数 | 338753 | モデルティック数 | 225838913 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 10675.76 | 総利益 | 36488.20 | 総損失 | -25812.44 |
プロフィットファクタ | 1.41 | 期待利得 | 12.91 | | |
絶対ドローダウン | 208.16 | 最大ドローダウン | 1007.14 (7.34%) | 相対ドローダウン | 7.34% (1007.14) |
|
総取引数 | 827 | 売りポジション(勝率%) | 292 (38.36%) | 買いポジション(勝率%) | 535 (52.52%) |
| 勝率(%) | 393 (47.52%) | 負率 (%) | 434 (52.48%) |
最大 | 勝トレード | 155.17 | 敗トレード | -90.39 |
平均 | 勝トレード | 92.85 | 敗トレード | -59.48 |
最大 | 連勝(金額) | 10 (936.28) | 連敗(金額) | 10 (-627.36) |
最大 | 連勝(トレード数) | 936.28 (10) | 連敗(トレード数) | -627.36 (10) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2007.01.03 00:15 | buy | 1 | 0.10 | 83.943 | 82.993 | 84.743 | |
2 | 2007.01.03 17:30 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.013 | 84.743 | |
3 | 2007.01.03 18:00 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.144 | 84.743 | |
4 | 2007.01.03 18:30 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.147 | 84.743 | |
5 | 2007.01.04 03:00 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.150 | 84.743 | |
6 | 2007.01.04 03:30 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.155 | 84.743 | |
7 | 2007.01.04 09:30 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.169 | 84.743 | |
8 | 2007.01.04 10:30 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.194 | 84.743 | |
9 | 2007.01.04 11:00 | modify | 1 | 0.10 | 83.943 | 83.234 | 84.743 | |
10 | 2007.01.04 11:55 | s/l | 1 | 0.10 | 83.234 | 83.234 | 84.743 | -67.60 | 9932.40 |
11 | 2007.01.09 19:30 | buy | 2 | 0.10 | 82.227 | 81.277 | 83.027 | |
12 | 2007.01.09 20:00 | sell | 3 | 0.10 | 82.185 | 82.735 | 80.535 | |
13 | 2007.01.09 20:15 | modify | 3 | 0.10 | 82.185 | 82.656 | 80.535 | |
14 | 2007.01.11 10:20 | s/l | 3 | 0.10 | 82.656 | 82.656 | 80.535 | -46.11 | 9886.29 |
15 | 2007.01.11 11:40 | t/p | 2 | 0.10 | 83.027 | 81.277 | 83.027 | 74.85 | 9961.14 |
16 | 2007.01.17 00:00 | buy | 4 | 0.10 | 83.454 | 82.504 | 84.254 | |
17 | 2007.01.18 09:00 | buy | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.306 | 85.356 | |
18 | 2007.01.18 09:36 | t/p | 4 | 0.10 | 84.254 | 82.504 | 84.254 | 74.86 | 10036.00 |
19 | 2007.01.22 03:15 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.327 | 85.356 | |
20 | 2007.01.22 04:00 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.377 | 85.356 | |
21 | 2007.01.22 08:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.432 | 85.356 | |
22 | 2007.01.22 09:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.494 | 85.356 | |
23 | 2007.01.22 10:00 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.527 | 85.356 | |
24 | 2007.01.22 10:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.630 | 85.356 | |
25 | 2007.01.22 11:00 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.642 | 85.356 | |
26 | 2007.01.22 13:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.803 | 85.356 | |
27 | 2007.01.22 14:00 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 83.929 | 85.356 | |
28 | 2007.01.22 14:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 84.009 | 85.356 | |
29 | 2007.01.22 20:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 84.029 | 85.356 | |
30 | 2007.01.22 21:00 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 84.064 | 85.356 | |
31 | 2007.01.23 08:00 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 84.095 | 85.356 | |
32 | 2007.01.23 08:30 | modify | 5 | 0.10 | 84.006 | 84.107 | 85.356 | |
33 | 2007.01.23 11:13 | t/p | 5 | 0.10 | 85.356 | 84.107 | 85.356 | 126.79 | 10162.79 |
34 | 2007.02.05 14:00 | sell | 6 | 0.10 | 82.232 | 82.782 | 80.582 | |
35 | 2007.02.07 16:00 | modify | 6 | 0.10 | 82.232 | 82.642 | 80.582 | |
36 | 2007.02.07 16:30 | modify | 6 | 0.10 | 82.232 | 82.633 | 80.582 | |
37 | 2007.02.07 17:00 | modify | 6 | 0.10 | 82.232 | 82.564 | 80.582 | |
38 | 2007.02.07 17:08 | s/l | 6 | 0.10 | 82.564 | 82.564 | 80.582 | -32.46 | 10130.33 |
39 | 2007.02.28 18:30 | sell | 7 | 0.10 | 83.164 | 83.914 | 81.564 | |
40 | 2007.03.01 15:02 | t/p | 7 | 0.10 | 81.564 | 83.914 | 81.564 | 149.66 | 10280.00 |
41 | 2007.03.05 07:45 | buy | 8 | 0.10 | 78.744 | 77.794 | 79.544 | |
42 | 2007.03.05 15:29 | s/l | 8 | 0.10 | 77.794 | 77.794 | 79.544 | -90.29 | 10189.71 |
43 | 2007.03.06 04:45 | sell | 9 | 0.10 | 79.032 | 79.782 | 77.432 | |
44 | 2007.03.06 12:00 | buy | 10 | 0.10 | 79.332 | 78.632 | 80.682 | |
45 | 2007.03.06 17:15 | buy | 11 | 0.10 | 78.797 | 77.847 | 79.597 | |
46 | 2007.03.06 22:15 | close | 11 | 0.10 | 79.525 | 77.847 | 79.597 | 68.13 | 10257.84 |
47 | 2007.03.07 00:54 | s/l | 9 | 0.10 | 79.782 | 79.782 | 77.432 | -71.66 | 10186.18 |
48 | 2007.03.07 19:45 | buy | 12 | 0.10 | 79.510 | 78.560 | 80.310 | |
49 | 2007.03.07 23:00 | sell | 13 | 0.10 | 78.786 | 79.336 | 77.136 | |
50 | 2007.03.07 23:08 | s/l | 10 | 0.10 | 78.632 | 78.632 | 80.682 | -66.70 | 10119.48 |
51 | 2007.03.08 00:01 | s/l | 12 | 0.10 | 78.560 | 78.560 | 80.310 | -90.35 | 10029.13 |
52 | 2007.03.08 06:30 | s/l | 13 | 0.10 | 79.336 | 79.336 | 77.136 | -53.31 | 9975.82 |
53 | 2007.03.12 15:00 | buy | 14 | 0.10 | 81.773 | 80.823 | 82.573 | |
54 | 2007.03.12 16:29 | s/l | 14 | 0.10 | 80.823 | 80.823 | 82.573 | -90.29 | 9885.53 |
55 | 2007.03.12 16:30 | buy | 15 | 0.10 | 80.847 | 79.897 | 81.647 | |
56 | 2007.03.12 19:10 | t/p | 15 | 0.10 | 81.647 | 79.897 | 81.647 | 74.92 | 9960.45 |
57 | 2007.03.14 15:45 | sell | 16 | 0.10 | 80.184 | 80.934 | 78.584 | |
58 | 2007.03.14 22:10 | s/l | 16 | 0.10 | 80.934 | 80.934 | 78.584 | -71.40 | 9889.05 |
59 | 2007.03.15 16:45 | buy | 17 | 0.10 | 81.119 | 80.169 | 81.919 | |
60 | 2007.03.15 18:30 | buy | 18 | 0.10 | 81.534 | 80.834 | 82.884 | |
61 | 2007.03.19 02:06 | s/l | 18 | 0.10 | 80.834 | 80.834 | 82.884 | -66.73 | 9822.32 |
62 | 2007.03.19 11:34 | t/p | 17 | 0.10 | 81.919 | 80.169 | 81.919 | 74.88 | 9897.20 |
63 | 2007.03.20 16:45 | buy | 19 | 0.10 | 82.412 | 81.462 | 83.212 | |
64 | 2007.03.21 21:27 | t/p | 19 | 0.10 | 83.212 | 81.462 | 83.212 | 74.91 | 9972.11 |
65 | 2007.03.29 16:00 | buy | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.235 | 85.285 | |
66 | 2007.03.30 04:45 | buy | 21 | 0.10 | 83.990 | 83.040 | 84.790 | |
67 | 2007.04.02 02:00 | sell | 22 | 0.10 | 84.108 | 84.658 | 82.458 | |
68 | 2007.04.02 02:15 | modify | 22 | 0.10 | 84.108 | 84.549 | 82.458 | |
69 | 2007.04.02 10:33 | s/l | 22 | 0.10 | 84.549 | 84.549 | 82.458 | -42.23 | 9929.88 |
70 | 2007.04.02 11:30 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.344 | 85.285 | |
71 | 2007.04.02 12:30 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.354 | 85.285 | |
72 | 2007.04.02 12:45 | close | 21 | 0.10 | 84.720 | 83.040 | 84.790 | 68.30 | 9998.18 |
73 | 2007.04.02 13:30 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.394 | 85.285 | |
74 | 2007.04.02 14:00 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.537 | 85.285 | |
75 | 2007.04.02 14:30 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.538 | 85.285 | |
76 | 2007.04.02 19:30 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.552 | 85.285 | |
77 | 2007.04.02 20:00 | modify | 20 | 0.10 | 83.935 | 83.710 | 85.285 | |
78 | 2007.04.03 00:45 | close | 20 | 0.10 | 85.116 | 83.710 | 85.285 | 110.84 | 10109.02 |
79 | 2007.04.10 07:30 | buy | 23 | 0.10 | 86.260 | 85.560 | 87.610 | |
80 | 2007.04.10 07:45 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 85.680 | 87.610 | |
81 | 2007.04.12 07:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 85.781 | 87.610 | |
82 | 2007.04.12 07:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 85.854 | 87.610 | |
83 | 2007.04.12 10:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 85.950 | 87.610 | |
84 | 2007.04.12 10:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.034 | 87.610 | |
85 | 2007.04.12 11:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.107 | 87.610 | |
86 | 2007.04.12 12:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.135 | 87.610 | |
87 | 2007.04.12 13:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.149 | 87.610 | |
88 | 2007.04.12 14:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.186 | 87.610 | |
89 | 2007.04.12 14:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.235 | 87.610 | |
90 | 2007.04.12 16:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.239 | 87.610 | |
91 | 2007.04.12 16:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.343 | 87.610 | |
92 | 2007.04.12 21:30 | modify | 23 | 0.10 | 86.260 | 86.348 | 87.610 | |
93 | 2007.04.12 22:13 | s/l | 23 | 0.10 | 86.348 | 86.348 | 87.610 | 7.63 | 10116.65 |
94 | 2007.04.13 01:00 | buy | 24 | 0.10 | 86.905 | 86.205 | 88.255 | |
95 | 2007.04.13 01:15 | modify | 24 | 0.10 | 86.905 | 86.220 | 88.255 | |
96 | 2007.04.13 13:15 | buy | 25 | 0.10 | 87.031 | 86.081 | 87.831 | |
97 | 2007.04.13 17:40 | t/p | 25 | 0.10 | 87.831 | 86.081 | 87.831 | 74.93 | 10191.58 |
98 | 2007.04.16 00:26 | t/p | 24 | 0.10 | 88.255 | 86.220 | 88.255 | 126.83 | 10318.41 |
99 | 2007.04.17 03:30 | buy | 26 | 0.10 | 88.372 | 87.422 | 89.172 | |
100 | 2007.04.18 15:32 | s/l | 26 | 0.10 | 87.422 | 87.422 | 89.172 | -90.31 | 10228.10 |
101 | 2007.04.23 01:30 | buy | 27 | 0.10 | 88.768 | 88.068 | 90.118 | |
102 | 2007.04.23 08:02 | s/l | 27 | 0.10 | 88.068 | 88.068 | 90.118 | -66.68 | 10161.42 |
103 | 2007.05.01 14:30 | buy | 28 | 0.10 | 88.811 | 88.111 | 90.161 | |
104 | 2007.05.02 14:30 | modify | 28 | 0.10 | 88.811 | 88.116 | 90.161 | |
105 | 2007.05.02 15:30 | modify | 28 | 0.10 | 88.811 | 88.250 | 90.161 | |
106 | 2007.05.02 16:00 | modify | 28 | 0.10 | 88.811 | 88.268 | 90.161 | |
107 | 2007.05.04 05:30 | s/l | 28 | 0.10 | 88.268 | 88.268 | 90.161 | -51.96 | 10109.46 |
108 | 2007.05.07 13:00 | buy | 29 | 0.10 | 88.565 | 87.865 | 89.915 | |
109 | 2007.05.07 13:15 | modify | 29 | 0.10 | 88.565 | 88.096 | 89.915 | |
110 | 2007.05.08 15:30 | s/l | 29 | 0.10 | 88.096 | 88.096 | 89.915 | -44.90 | 10064.56 |
111 | 2007.05.14 21:45 | buy | 30 | 0.10 | 88.675 | 87.725 | 89.475 | |
112 | 2007.05.16 00:01 | s/l | 30 | 0.10 | 87.725 | 87.725 | 89.475 | -90.33 | 9974.23 |
113 | 2007.06.11 06:15 | buy | 31 | 0.10 | 91.856 | 90.906 | 92.656 | |
114 | 2007.06.11 17:46 | s/l | 31 | 0.10 | 90.906 | 90.906 | 92.656 | -90.29 | 9883.94 |
115 | 2007.06.13 15:30 | buy | 32 | 0.10 | 91.720 | 91.020 | 93.070 | |
116 | 2007.06.15 08:30 | modify | 32 | 0.10 | 91.720 | 91.146 | 93.070 | |
117 | 2007.06.15 09:00 | modify | 32 | 0.10 | 91.720 | 91.182 | 93.070 | |
118 | 2007.06.15 16:03 | t/p | 32 | 0.10 | 93.070 | 91.182 | 93.070 | 126.77 | 10010.71 |
119 | 2007.07.11 09:00 | buy | 33 | 0.10 | 93.928 | 92.978 | 94.728 | |
120 | 2007.07.11 09:15 | modify | 33 | 0.10 | 93.928 | 93.353 | 94.728 | |
121 | 2007.07.11 15:58 | t/p | 33 | 0.10 | 94.728 | 93.353 | 94.728 | 74.93 | 10085.64 |
122 | 2007.07.12 09:45 | buy | 34 | 0.10 | 95.246 | 94.296 | 96.046 | |
123 | 2007.07.13 01:45 | t/p | 34 | 0.10 | 96.046 | 94.296 | 96.046 | 74.91 | 10160.55 |
124 | 2007.07.13 08:15 | buy | 35 | 0.10 | 95.770 | 94.820 | 96.570 | |
125 | 2007.07.16 17:59 | t/p | 35 | 0.10 | 96.570 | 94.820 | 96.570 | 74.91 | 10235.46 |
126 | 2007.07.27 09:00 | buy | 36 | 0.10 | 92.575 | 91.625 | 93.375 | |
127 | 2007.07.27 09:30 | modify | 36 | 0.10 | 92.575 | 91.864 | 93.375 | |
128 | 2007.07.27 09:36 | s/l | 36 | 0.10 | 91.864 | 91.864 | 93.375 | -67.73 | 10167.73 |
129 | 2007.07.30 11:45 | sell | 37 | 0.10 | 91.098 | 91.848 | 89.498 | |
130 | 2007.07.30 14:00 | close | 37 | 0.10 | 90.038 | 91.848 | 89.498 | 99.47 | 10267.20 |
131 | 2007.07.31 21:30 | buy | 38 | 0.10 | 91.336 | 90.386 | 92.136 | |
132 | 2007.07.31 22:00 | sell | 39 | 0.10 | 91.033 | 91.583 | 89.383 | |
133 | 2007.07.31 22:56 | s/l | 38 | 0.10 | 90.386 | 90.386 | 92.136 | -90.29 | 10176.91 |
134 | 2007.08.01 08:00 | close | 39 | 0.10 | 89.630 | 91.583 | 89.383 | 131.59 | 10308.50 |
135 | 2007.08.02 07:00 | buy | 40 | 0.10 | 90.309 | 89.359 | 91.109 | |
136 | 2007.08.02 15:14 | t/p | 40 | 0.10 | 91.109 | 89.359 | 91.109 | 74.93 | 10383.43 |
137 | 2007.08.03 06:15 | buy | 41 | 0.10 | 91.338 | 90.388 | 92.138 | |
138 | 2007.08.03 11:00 | sell | 42 | 0.10 | 91.099 | 91.649 | 89.449 | |
139 | 2007.08.03 17:44 | s/l | 41 | 0.10 | 90.388 | 90.388 | 92.138 | -90.29 | 10293.14 |
140 | 2007.08.06 00:00 | t/p | 42 | 0.10 | 89.449 | 91.649 | 89.449 | 154.91 | 10448.05 |
141 | 2007.08.06 14:00 | sell | 43 | 0.10 | 89.788 | 90.538 | 88.188 | |
142 | 2007.08.06 22:10 | s/l | 43 | 0.10 | 90.538 | 90.538 | 88.188 | -71.41 | 10376.64 |
143 | 2007.08.07 12:00 | buy | 44 | 0.10 | 90.467 | 89.517 | 91.267 | |
144 | 2007.08.07 21:20 | s/l | 44 | 0.10 | 89.517 | 89.517 | 91.267 | -90.29 | 10286.35 |
145 | 2007.08.09 09:30 | buy | 45 | 0.10 | 91.728 | 90.778 | 92.528 | |
146 | 2007.08.09 10:04 | s/l | 45 | 0.10 | 90.778 | 90.778 | 92.528 | -90.29 | 10196.06 |
147 | 2007.08.09 10:15 | buy | 46 | 0.10 | 91.068 | 90.118 | 91.868 | |
148 | 2007.08.09 12:57 | s/l | 46 | 0.10 | 90.118 | 90.118 | 91.868 | -90.29 | 10105.77 |
149 | 2007.08.13 07:45 | buy | 47 | 0.10 | 87.882 | 86.932 | 88.682 | |
150 | 2007.08.13 12:40 | s/l | 47 | 0.10 | 86.932 | 86.932 | 88.682 | -90.29 | 10015.48 |
151 | 2007.08.15 21:00 | sell | 48 | 0.10 | 84.401 | 85.151 | 82.801 | |
152 | 2007.08.15 23:53 | t/p | 48 | 0.10 | 82.801 | 85.151 | 82.801 | 150.45 | 10165.93 |
153 | 2007.08.17 01:30 | sell | 49 | 0.10 | 80.150 | 80.900 | 78.550 | |
154 | 2007.08.17 02:04 | t/p | 49 | 0.10 | 78.550 | 80.900 | 78.550 | 150.45 | 10316.38 |
155 | 2007.08.17 06:15 | buy | 50 | 0.10 | 76.925 | 75.975 | 77.725 | |
156 | 2007.08.17 07:11 | s/l | 50 | 0.10 | 75.975 | 75.975 | 77.725 | -90.29 | 10226.09 |
157 | 2007.08.17 07:15 | buy | 51 | 0.10 | 75.752 | 74.802 | 76.552 | |
158 | 2007.08.17 07:45 | modify | 51 | 0.10 | 75.752 | 75.151 | 76.552 | |
159 | 2007.08.17 08:47 | s/l | 51 | 0.10 | 75.151 | 75.151 | 76.552 | -57.34 | 10168.75 |
160 | 2007.08.20 05:15 | buy | 52 | 0.10 | 78.357 | 77.407 | 79.157 | |
161 | 2007.08.20 07:26 | t/p | 52 | 0.10 | 79.157 | 77.407 | 79.157 | 74.93 | 10243.68 |
162 | 2007.08.20 20:15 | buy | 53 | 0.10 | 79.237 | 78.287 | 80.037 | |
163 | 2007.08.20 21:33 | t/p | 53 | 0.10 | 80.037 | 78.287 | 80.037 | 74.93 | 10318.61 |
164 | 2007.08.21 04:00 | buy | 54 | 0.10 | 79.590 | 78.640 | 80.390 | |
165 | 2007.08.21 04:57 | t/p | 54 | 0.10 | 80.390 | 78.640 | 80.390 | 74.93 | 10393.54 |
166 | 2007.08.21 10:30 | buy | 55 | 0.10 | 79.361 | 78.411 | 80.161 | |
167 | 2007.08.21 11:00 | sell | 56 | 0.10 | 79.275 | 79.825 | 77.625 | |
168 | 2007.08.21 13:31 | s/l | 56 | 0.10 | 79.825 | 79.825 | 77.625 | -52.52 | 10341.02 |
169 | 2007.08.21 14:40 | t/p | 55 | 0.10 | 80.161 | 78.411 | 80.161 | 74.93 | 10415.95 |
170 | 2007.08.22 01:15 | buy | 57 | 0.10 | 79.285 | 78.335 | 80.085 | |
171 | 2007.08.22 09:36 | t/p | 57 | 0.10 | 80.085 | 78.335 | 80.085 | 74.93 | 10490.88 |
172 | 2007.08.23 19:00 | buy | 58 | 0.10 | 82.047 | 81.097 | 82.847 | |
173 | 2007.08.23 23:04 | t/p | 58 | 0.10 | 82.847 | 81.097 | 82.847 | 74.93 | 10565.81 |
174 | 2007.08.24 09:45 | buy | 59 | 0.10 | 82.143 | 81.193 | 82.943 | |
175 | 2007.08.24 10:51 | t/p | 59 | 0.10 | 82.943 | 81.193 | 82.943 | 74.93 | 10640.74 |
176 | 2007.08.27 14:00 | buy | 60 | 0.10 | 84.067 | 83.117 | 84.867 | |
177 | 2007.08.27 23:24 | s/l | 60 | 0.10 | 83.117 | 83.117 | 84.867 | -90.29 | 10550.45 |
178 | 2007.08.29 12:45 | sell | 61 | 0.10 | 80.306 | 81.056 | 78.706 | |
179 | 2007.08.29 18:36 | s/l | 61 | 0.10 | 81.056 | 81.056 | 78.706 | -71.40 | 10479.05 |
180 | 2007.08.29 19:00 | sell | 62 | 0.10 | 81.125 | 81.875 | 79.525 | |
181 | 2007.08.29 22:35 | s/l | 62 | 0.10 | 81.875 | 81.875 | 79.525 | -71.41 | 10407.64 |
182 | 2007.08.30 00:30 | buy | 63 | 0.10 | 82.517 | 81.817 | 83.867 | |
183 | 2007.08.30 01:26 | s/l | 63 | 0.10 | 81.817 | 81.817 | 83.867 | -66.69 | 10340.95 |
184 | 2007.08.30 08:15 | buy | 64 | 0.10 | 80.882 | 79.932 | 81.682 | |
185 | 2007.08.30 16:30 | close | 64 | 0.10 | 80.970 | 79.932 | 81.682 | 7.71 | 10348.66 |
186 | 2007.09.03 09:15 | sell | 65 | 0.10 | 81.629 | 82.379 | 80.029 | |
187 | 2007.09.03 18:00 | sell | 66 | 0.10 | 81.241 | 81.791 | 79.591 | |
188 | 2007.09.05 09:15 | t/p | 65 | 0.10 | 80.029 | 82.379 | 80.029 | 149.92 | 10498.58 |
189 | 2007.09.05 15:21 | t/p | 66 | 0.10 | 79.591 | 81.791 | 79.591 | 154.64 | 10653.22 |
190 | 2007.09.11 04:00 | buy | 67 | 0.10 | 78.597 | 77.647 | 79.397 | |
191 | 2007.09.11 14:57 | t/p | 67 | 0.10 | 79.397 | 77.647 | 79.397 | 74.93 | 10728.15 |
192 | 2007.09.11 15:30 | buy | 68 | 0.10 | 79.388 | 78.688 | 80.738 | |
193 | 2007.09.11 21:45 | close | 68 | 0.10 | 80.692 | 78.688 | 80.738 | 122.51 | 10850.66 |
194 | 2007.09.12 09:00 | buy | 69 | 0.10 | 80.331 | 79.381 | 81.131 | |
195 | 2007.09.12 17:07 | t/p | 69 | 0.10 | 81.131 | 79.381 | 81.131 | 74.93 | 10925.59 |
196 | 2007.09.13 05:30 | buy | 70 | 0.10 | 80.977 | 80.027 | 81.777 | |
197 | 2007.09.13 11:15 | t/p | 70 | 0.10 | 81.777 | 80.027 | 81.777 | 74.93 | 11000.52 |
198 | 2007.09.14 00:15 | buy | 71 | 0.10 | 81.633 | 80.683 | 82.433 | |
199 | 2007.09.14 09:54 | t/p | 71 | 0.10 | 82.433 | 80.683 | 82.433 | 74.93 | 11075.45 |
200 | 2007.09.18 02:30 | buy | 72 | 0.10 | 81.084 | 80.134 | 81.884 | |
201 | 2007.09.18 02:45 | modify | 72 | 0.10 | 81.084 | 80.375 | 81.884 | |
202 | 2007.09.18 06:00 | modify | 72 | 0.10 | 81.084 | 80.388 | 81.884 | |
203 | 2007.09.18 15:37 | t/p | 72 | 0.10 | 81.884 | 80.388 | 81.884 | 74.93 | 11150.38 |
204 | 2007.09.18 20:00 | buy | 73 | 0.10 | 82.242 | 81.542 | 83.592 | |
205 | 2007.09.18 22:15 | t/p | 73 | 0.10 | 83.592 | 81.542 | 83.592 | 126.85 | 11277.23 |
206 | 2007.09.20 08:15 | buy | 74 | 0.10 | 84.967 | 84.017 | 85.767 | |
207 | 2007.09.20 09:00 | sell | 75 | 0.10 | 85.041 | 85.591 | 83.391 | |
208 | 2007.09.20 09:15 | modify | 75 | 0.10 | 85.041 | 85.496 | 83.391 | |
209 | 2007.09.20 09:54 | s/l | 75 | 0.10 | 85.496 | 85.496 | 83.391 | -43.55 | 11233.68 |
210 | 2007.09.21 03:37 | t/p | 74 | 0.10 | 85.767 | 84.017 | 85.767 | 74.91 | 11308.59 |
211 | 2007.09.24 04:00 | buy | 76 | 0.10 | 85.566 | 84.616 | 86.366 | |
212 | 2007.09.25 10:19 | s/l | 76 | 0.10 | 84.616 | 84.616 | 86.366 | -90.31 | 11218.28 |
213 | 2007.10.17 03:00 | sell | 77 | 0.10 | 87.723 | 88.473 | 86.123 | |
214 | 2007.10.17 08:45 | close | 77 | 0.10 | 86.323 | 88.473 | 86.123 | 131.57 | 11349.85 |
215 | 2007.10.17 14:30 | sell | 78 | 0.10 | 87.899 | 88.649 | 86.299 | |
216 | 2007.10.18 14:45 | close | 78 | 0.10 | 86.526 | 88.649 | 86.299 | 128.23 | 11478.09 |
217 | 2007.10.22 13:00 | buy | 79 | 0.10 | 84.358 | 83.408 | 85.158 | |
218 | 2007.10.22 13:15 | modify | 79 | 0.10 | 84.358 | 83.668 | 85.158 | |
219 | 2007.10.22 14:47 | s/l | 79 | 0.10 | 83.668 | 83.668 | 85.158 | -65.74 | 11412.35 |
220 | 2007.10.22 23:45 | sell | 80 | 0.10 | 85.493 | 86.243 | 83.893 | |
221 | 2007.10.23 09:01 | s/l | 80 | 0.10 | 86.243 | 86.243 | 83.893 | -71.66 | 11340.69 |
222 | 2007.10.24 07:00 | buy | 81 | 0.10 | 86.385 | 85.435 | 87.185 | |
223 | 2007.10.24 09:00 | sell | 82 | 0.10 | 85.822 | 86.372 | 84.172 | |
224 | 2007.10.24 09:34 | s/l | 82 | 0.10 | 86.372 | 86.372 | 84.172 | -52.52 | 11288.17 |
225 | 2007.10.24 10:24 | s/l | 81 | 0.10 | 85.435 | 85.435 | 87.185 | -90.29 | 11197.88 |
226 | 2007.10.24 10:30 | buy | 83 | 0.10 | 85.577 | 84.627 | 86.377 | |
227 | 2007.10.24 16:45 | close | 83 | 0.10 | 86.216 | 84.627 | 86.377 | 59.73 | 11257.61 |
228 | 2007.10.29 20:45 | buy | 84 | 0.10 | 88.016 | 87.066 | 88.816 | |
229 | 2007.10.31 21:40 | t/p | 84 | 0.10 | 88.816 | 87.066 | 88.816 | 74.89 | 11332.50 |
230 | 2007.11.02 12:45 | sell | 85 | 0.10 | 87.740 | 88.490 | 86.140 | |
231 | 2007.11.05 23:00 | buy | 86 | 0.10 | 88.140 | 87.440 | 89.490 | |
232 | 2007.11.06 03:54 | s/l | 85 | 0.10 | 88.490 | 88.490 | 86.140 | -71.93 | 11260.57 |
233 | 2007.11.06 23:51 | t/p | 86 | 0.10 | 89.490 | 87.440 | 89.490 | 126.84 | 11387.41 |
234 | 2007.11.08 08:15 | buy | 87 | 0.10 | 86.662 | 85.712 | 87.462 | |
235 | 2007.11.08 08:30 | modify | 87 | 0.10 | 86.662 | 86.027 | 87.462 | |
236 | 2007.11.08 12:28 | t/p | 87 | 0.10 | 87.462 | 86.027 | 87.462 | 74.92 | 11462.33 |
237 | 2007.11.08 14:00 | sell | 88 | 0.10 | 87.861 | 88.611 | 86.261 | |
238 | 2007.11.09 12:21 | t/p | 88 | 0.10 | 86.261 | 88.611 | 86.261 | 150.19 | 11612.52 |
239 | 2007.11.13 03:45 | sell | 89 | 0.10 | 82.984 | 83.734 | 81.384 | |
240 | 2007.11.13 13:51 | s/l | 89 | 0.10 | 83.734 | 83.734 | 81.384 | -71.40 | 11541.12 |
