Strategy Tester Report
Dahlia(AUDJPY) v3.1
AxioryAsia-02Live (Build 1280)
通貨ペア | AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2007.01.01 02:00 - 2020.07.31 23:45 (2007.01.01 - 2020.08.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | LicenseKey="YV5ZW-08B3Z-E17QB-736DM-ZB9QM"; Lots=0.1; Maxspred=5; Slippage=3; Magic_1=10009; Magic_2=10010; |
|
テストバー数 | 339363 | モデルティック数 | 347116099 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 17630.99 | 総利益 | 63032.66 | 総損失 | -45401.67 |
プロフィットファクタ | 1.39 | 期待利得 | 12.42 | | |
絶対ドローダウン | 17.17 | 最大ドローダウン | 1093.56 (5.93%) | 相対ドローダウン | 8.34% (961.91) |
|
総取引数 | 1419 | 売りポジション(勝率%) | 684 (44.59%) | 買いポジション(勝率%) | 735 (42.72%) |
| 勝率(%) | 619 (43.62%) | 負率 (%) | 800 (56.38%) |
最大 | 勝トレード | 141.02 | 敗トレード | -85.99 |
平均 | 勝トレード | 101.83 | 敗トレード | -56.75 |
最大 | 連勝(金額) | 7 (777.57) | 連敗(金額) | 12 (-461.02) |
最大 | 連勝(トレード数) | 777.57 (7) | 連敗(トレード数) | -656.63 (9) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2007.01.01 20:00 | buy | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.026 | 95.326 | |
2 | 2007.01.01 20:15 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.460 | 95.326 | |
3 | 2007.01.03 04:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.709 | 95.326 | |
4 | 2007.01.03 07:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.736 | 95.326 | |
5 | 2007.01.03 08:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.741 | 95.326 | |
6 | 2007.01.03 11:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.795 | 95.326 | |
7 | 2007.01.03 12:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.870 | 95.326 | |
8 | 2007.01.03 12:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.923 | 95.326 | |
9 | 2007.01.03 13:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.938 | 95.326 | |
10 | 2007.01.03 14:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.957 | 95.326 | |
11 | 2007.01.03 18:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 93.983 | 95.326 | |
12 | 2007.01.03 19:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 94.035 | 95.326 | |
13 | 2007.01.03 20:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 94.207 | 95.326 | |
14 | 2007.01.03 21:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 94.273 | 95.326 | |
15 | 2007.01.03 21:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 94.347 | 95.326 | |
16 | 2007.01.03 22:00 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 94.371 | 95.326 | |
17 | 2007.01.03 22:30 | modify | 1 | 0.10 | 93.826 | 94.379 | 95.326 | |
18 | 2007.01.03 22:31 | s/l | 1 | 0.10 | 94.379 | 94.379 | 95.326 | 51.33 | 10051.33 |
19 | 2007.01.10 16:00 | sell | 2 | 0.10 | 92.840 | 93.540 | 91.340 | |
20 | 2007.01.10 16:15 | modify | 2 | 0.10 | 92.840 | 93.377 | 91.340 | |
21 | 2007.01.11 02:33 | s/l | 2 | 0.10 | 93.377 | 93.377 | 91.340 | -52.13 | 9999.20 |
22 | 2007.01.11 03:00 | buy | 3 | 0.10 | 93.423 | 92.623 | 94.923 | |
23 | 2007.01.11 03:15 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 92.710 | 94.923 | |
24 | 2007.01.12 05:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 92.753 | 94.923 | |
25 | 2007.01.12 05:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 92.780 | 94.923 | |
26 | 2007.01.12 10:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 92.793 | 94.923 | |
27 | 2007.01.12 11:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.032 | 94.923 | |
28 | 2007.01.12 11:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.256 | 94.923 | |
29 | 2007.01.12 12:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.336 | 94.923 | |
30 | 2007.01.12 13:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.377 | 94.923 | |
31 | 2007.01.12 13:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.473 | 94.923 | |
32 | 2007.01.12 14:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.512 | 94.923 | |
33 | 2007.01.15 00:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.721 | 94.923 | |
34 | 2007.01.15 23:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.726 | 94.923 | |
35 | 2007.01.16 01:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 93.809 | 94.923 | |
36 | 2007.01.16 01:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 94.014 | 94.923 | |
37 | 2007.01.16 02:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 94.036 | 94.923 | |
38 | 2007.01.16 03:00 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 94.067 | 94.923 | |
39 | 2007.01.16 03:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 94.097 | 94.923 | |
40 | 2007.01.16 07:30 | modify | 3 | 0.10 | 93.423 | 94.145 | 94.923 | |
41 | 2007.01.16 07:47 | s/l | 3 | 0.10 | 94.145 | 94.145 | 94.923 | 67.14 | 10066.35 |
42 | 2007.01.16 14:30 | buy | 4 | 0.10 | 94.448 | 93.648 | 95.948 | |
43 | 2007.01.16 14:45 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.106 | 95.948 | |
44 | 2007.01.17 16:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.117 | 95.948 | |
45 | 2007.01.17 18:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.156 | 95.948 | |
46 | 2007.01.17 18:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.209 | 95.948 | |
47 | 2007.01.17 20:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.221 | 95.948 | |
48 | 2007.01.18 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.248 | 95.948 | |
49 | 2007.01.18 10:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.361 | 95.948 | |
50 | 2007.01.18 10:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.403 | 95.948 | |
51 | 2007.01.18 19:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.479 | 95.948 | |
52 | 2007.01.18 19:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.502 | 95.948 | |
53 | 2007.01.18 20:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.519 | 95.948 | |
54 | 2007.01.18 22:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.592 | 95.948 | |
55 | 2007.01.18 23:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.618 | 95.948 | |
56 | 2007.01.18 23:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.640 | 95.948 | |
57 | 2007.01.19 00:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.646 | 95.948 | |
58 | 2007.01.19 00:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.655 | 95.948 | |
59 | 2007.01.19 01:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.657 | 95.948 | |
60 | 2007.01.19 01:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.687 | 95.948 | |
61 | 2007.01.19 04:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.728 | 95.948 | |
62 | 2007.01.19 09:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.786 | 95.948 | |
63 | 2007.01.19 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.814 | 95.948 | |
64 | 2007.01.19 11:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.842 | 95.948 | |
65 | 2007.01.19 12:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.906 | 95.948 | |
66 | 2007.01.19 12:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.940 | 95.948 | |
67 | 2007.01.19 13:30 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 94.996 | 95.948 | |
68 | 2007.01.19 14:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 95.014 | 95.948 | |
69 | 2007.01.22 00:00 | modify | 4 | 0.10 | 94.448 | 95.259 | 95.948 | |
70 | 2007.01.22 03:00 | close | 4 | 0.10 | 95.815 | 95.259 | 95.948 | 127.62 | 10193.97 |
71 | 2007.01.29 23:00 | sell | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.622 | 92.422 | |
72 | 2007.01.29 23:15 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.520 | 92.422 | |
73 | 2007.01.31 16:30 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.351 | 92.422 | |
74 | 2007.01.31 17:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.330 | 92.422 | |
75 | 2007.01.31 20:30 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.324 | 92.422 | |
76 | 2007.01.31 21:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.315 | 92.422 | |
77 | 2007.02.01 17:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.286 | 92.422 | |
78 | 2007.02.01 17:30 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.260 | 92.422 | |
79 | 2007.02.01 18:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.239 | 92.422 | |
80 | 2007.02.01 18:30 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.192 | 92.422 | |
81 | 2007.02.01 22:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.132 | 92.422 | |
82 | 2007.02.01 22:30 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.025 | 92.422 | |
83 | 2007.02.02 02:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 94.003 | 92.422 | |
84 | 2007.02.05 01:00 | modify | 5 | 0.10 | 93.922 | 93.878 | 92.422 | |
85 | 2007.02.05 09:30 | close | 5 | 0.10 | 93.390 | 93.878 | 92.422 | 47.69 | 10241.66 |
86 | 2007.02.13 16:00 | buy | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.290 | 95.590 | |
87 | 2007.02.13 16:15 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.652 | 95.590 | |
88 | 2007.02.14 13:00 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.666 | 95.590 | |
89 | 2007.02.14 14:30 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.677 | 95.590 | |
90 | 2007.02.14 15:00 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.718 | 95.590 | |
91 | 2007.02.14 15:30 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.748 | 95.590 | |
92 | 2007.02.15 00:00 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.834 | 95.590 | |
93 | 2007.02.15 00:30 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.986 | 95.590 | |
94 | 2007.02.15 01:00 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 93.995 | 95.590 | |
95 | 2007.02.15 03:00 | modify | 6 | 0.10 | 94.090 | 94.034 | 95.590 | |
96 | 2007.02.15 03:01 | s/l | 6 | 0.10 | 94.034 | 94.034 | 95.590 | -6.45 | 10235.21 |
97 | 2007.03.01 07:00 | sell | 7 | 0.10 | 92.883 | 93.583 | 91.383 | |
98 | 2007.03.02 14:13 | t/p | 7 | 0.10 | 91.383 | 93.583 | 91.383 | 140.72 | 10375.93 |
99 | 2007.03.06 04:45 | sell | 8 | 0.10 | 89.987 | 90.837 | 89.037 | |
100 | 2007.03.06 15:45 | buy | 9 | 0.10 | 89.787 | 88.887 | 91.037 | |
101 | 2007.03.07 02:46 | s/l | 8 | 0.10 | 90.837 | 90.837 | 89.037 | -81.12 | 10294.82 |
102 | 2007.03.07 13:00 | modify | 9 | 0.10 | 89.787 | 88.896 | 91.037 | |
103 | 2007.03.07 13:30 | modify | 9 | 0.10 | 89.787 | 89.305 | 91.037 | |
104 | 2007.03.07 14:00 | modify | 9 | 0.10 | 89.787 | 89.397 | 91.037 | |
105 | 2007.03.07 14:30 | modify | 9 | 0.10 | 89.787 | 89.614 | 91.037 | |
106 | 2007.03.07 15:30 | modify | 9 | 0.10 | 89.787 | 89.634 | 91.037 | |
107 | 2007.03.08 01:00 | sell | 10 | 0.10 | 89.968 | 90.668 | 88.468 | |
108 | 2007.03.08 01:52 | s/l | 9 | 0.10 | 89.634 | 89.634 | 91.037 | -15.61 | 10279.21 |
109 | 2007.03.08 07:12 | s/l | 10 | 0.10 | 90.668 | 90.668 | 88.468 | -66.68 | 10212.53 |
110 | 2007.03.08 08:00 | buy | 11 | 0.10 | 90.631 | 89.831 | 92.131 | |
111 | 2007.03.08 22:30 | buy | 12 | 0.10 | 90.945 | 90.045 | 92.195 | |
112 | 2007.03.09 12:00 | modify | 11 | 0.10 | 90.631 | 89.859 | 92.131 | |
113 | 2007.03.09 12:30 | modify | 11 | 0.10 | 90.631 | 89.900 | 92.131 | |
114 | 2007.03.09 13:00 | modify | 11 | 0.10 | 90.631 | 89.948 | 92.131 | |
115 | 2007.03.09 13:30 | modify | 11 | 0.10 | 90.631 | 90.052 | 92.131 | |
116 | 2007.03.09 14:00 | modify | 11 | 0.10 | 90.631 | 90.105 | 92.131 | |
117 | 2007.03.09 14:30 | modify | 11 | 0.10 | 90.631 | 90.246 | 92.131 | |
118 | 2007.03.09 15:52 | t/p | 11 | 0.10 | 92.131 | 90.246 | 92.131 | 140.88 | 10353.41 |
119 | 2007.03.09 15:56 | t/p | 12 | 0.10 | 92.195 | 90.045 | 92.195 | 117.27 | 10470.68 |
120 | 2007.03.14 16:00 | sell | 13 | 0.10 | 91.205 | 92.055 | 90.255 | |
121 | 2007.03.14 18:00 | buy | 14 | 0.10 | 91.648 | 90.848 | 93.148 | |
122 | 2007.03.14 23:45 | s/l | 13 | 0.10 | 92.055 | 92.055 | 90.255 | -80.85 | 10389.83 |
123 | 2007.03.16 00:00 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 90.977 | 93.148 | |
124 | 2007.03.16 00:30 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.005 | 93.148 | |
125 | 2007.03.16 04:00 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.043 | 93.148 | |
126 | 2007.03.16 04:30 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.097 | 93.148 | |
127 | 2007.03.16 05:00 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.347 | 93.148 | |
128 | 2007.03.16 05:30 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.371 | 93.148 | |
129 | 2007.03.16 06:00 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.536 | 93.148 | |
130 | 2007.03.16 06:30 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.541 | 93.148 | |
131 | 2007.03.16 07:00 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.723 | 93.148 | |
132 | 2007.03.16 07:30 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.847 | 93.148 | |
133 | 2007.03.16 08:00 | modify | 14 | 0.10 | 91.648 | 91.857 | 93.148 | |
134 | 2007.03.16 16:50 | t/p | 14 | 0.10 | 93.148 | 91.857 | 93.148 | 140.45 | 10530.28 |
135 | 2007.03.19 04:30 | buy | 15 | 0.10 | 93.082 | 92.282 | 94.582 | |
136 | 2007.03.20 11:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 92.342 | 94.582 | |
137 | 2007.03.20 11:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 92.568 | 94.582 | |
138 | 2007.03.20 12:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 92.621 | 94.582 | |
139 | 2007.03.20 12:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 92.832 | 94.582 | |
140 | 2007.03.20 13:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 92.894 | 94.582 | |
141 | 2007.03.20 15:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.023 | 94.582 | |
142 | 2007.03.20 19:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.078 | 94.582 | |
143 | 2007.03.20 20:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.196 | 94.582 | |
144 | 2007.03.20 20:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.431 | 94.582 | |
145 | 2007.03.20 21:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.499 | 94.582 | |
146 | 2007.03.20 21:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.539 | 94.582 | |
147 | 2007.03.20 22:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.540 | 94.582 | |
148 | 2007.03.20 22:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.566 | 94.582 | |
149 | 2007.03.20 23:00 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.581 | 94.582 | |
150 | 2007.03.20 23:30 | modify | 15 | 0.10 | 93.082 | 93.590 | 94.582 | |
151 | 2007.03.21 21:23 | t/p | 15 | 0.10 | 94.582 | 93.590 | 94.582 | 140.74 | 10671.02 |
152 | 2007.04.04 16:30 | buy | 16 | 0.10 | 96.670 | 95.870 | 98.170 | |
153 | 2007.04.05 12:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 95.940 | 98.170 | |
154 | 2007.04.05 13:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 95.950 | 98.170 | |
155 | 2007.04.05 13:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 95.995 | 98.170 | |
156 | 2007.04.05 14:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.015 | 98.170 | |
157 | 2007.04.05 14:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.035 | 98.170 | |
158 | 2007.04.05 15:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.145 | 98.170 | |
159 | 2007.04.05 15:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.370 | 98.170 | |
160 | 2007.04.05 16:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.395 | 98.170 | |
161 | 2007.04.05 18:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.430 | 98.170 | |
162 | 2007.04.05 18:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.475 | 98.170 | |
163 | 2007.04.05 19:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.500 | 98.170 | |
164 | 2007.04.05 20:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.505 | 98.170 | |
165 | 2007.04.05 21:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.519 | 98.170 | |
166 | 2007.04.05 21:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.520 | 98.170 | |
167 | 2007.04.05 23:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.535 | 98.170 | |
168 | 2007.04.05 23:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.565 | 98.170 | |
169 | 2007.04.06 00:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.573 | 98.170 | |
170 | 2007.04.06 01:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.635 | 98.170 | |
171 | 2007.04.06 02:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 96.845 | 98.170 | |
172 | 2007.04.09 00:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.040 | 98.170 | |
173 | 2007.04.09 02:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.050 | 98.170 | |
174 | 2007.04.09 02:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.083 | 98.170 | |
175 | 2007.04.09 14:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.107 | 98.170 | |
176 | 2007.04.09 19:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.125 | 98.170 | |
177 | 2007.04.09 19:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.138 | 98.170 | |
178 | 2007.04.09 20:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.139 | 98.170 | |
179 | 2007.04.09 21:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.143 | 98.170 | |
180 | 2007.04.09 22:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.177 | 98.170 | |
181 | 2007.04.09 22:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.198 | 98.170 | |
182 | 2007.04.09 23:00 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.209 | 98.170 | |
183 | 2007.04.09 23:30 | modify | 16 | 0.10 | 96.670 | 97.233 | 98.170 | |
184 | 2007.04.10 10:00 | close | 16 | 0.10 | 98.075 | 97.233 | 98.170 | 131.21 | 10802.24 |
185 | 2007.04.12 23:00 | buy | 17 | 0.10 | 98.750 | 97.950 | 100.250 | |
186 | 2007.04.12 23:15 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.175 | 100.250 | |
187 | 2007.04.16 02:00 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.300 | 100.250 | |
188 | 2007.04.16 22:00 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.390 | 100.250 | |
189 | 2007.04.16 22:30 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.490 | 100.250 | |
190 | 2007.04.16 23:30 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.560 | 100.250 | |
191 | 2007.04.17 01:30 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.710 | 100.250 | |
192 | 2007.04.17 02:00 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.870 | 100.250 | |
193 | 2007.04.17 02:30 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 98.958 | 100.250 | |
194 | 2007.04.17 07:30 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 99.184 | 100.250 | |
195 | 2007.04.17 08:00 | modify | 17 | 0.10 | 98.750 | 99.195 | 100.250 | |
196 | 2007.04.17 10:04 | s/l | 17 | 0.10 | 99.195 | 99.195 | 100.250 | 41.00 | 10843.24 |
197 | 2007.04.17 15:30 | buy | 18 | 0.10 | 99.730 | 98.930 | 101.230 | |
198 | 2007.04.17 15:45 | modify | 18 | 0.10 | 99.730 | 99.110 | 101.230 | |
199 | 2007.04.18 14:42 | s/l | 18 | 0.10 | 99.110 | 99.110 | 101.230 | -59.28 | 10783.96 |
200 | 2007.04.19 06:00 | sell | 19 | 0.10 | 98.295 | 98.995 | 96.795 | |
201 | 2007.04.19 17:03 | s/l | 19 | 0.10 | 98.995 | 98.995 | 96.795 | -66.68 | 10717.28 |
202 | 2007.04.19 19:30 | sell | 20 | 0.10 | 98.900 | 99.750 | 97.950 | |
203 | 2007.04.20 02:00 | modify | 20 | 0.10 | 98.900 | 99.620 | 97.950 | |
204 | 2007.04.20 02:30 | modify | 20 | 0.10 | 98.900 | 99.570 | 97.950 | |
205 | 2007.04.20 09:30 | modify | 20 | 0.10 | 98.900 | 99.560 | 97.950 | |
206 | 2007.04.20 10:00 | modify | 20 | 0.10 | 98.900 | 99.550 | 97.950 | |
207 | 2007.04.23 03:54 | s/l | 20 | 0.10 | 99.550 | 99.550 | 97.950 | -62.51 | 10654.77 |
208 | 2007.04.27 14:00 | buy | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.200 | 100.500 | |
209 | 2007.04.27 14:15 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.440 | 100.500 | |
210 | 2007.04.30 19:30 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.510 | 100.500 | |
211 | 2007.04.30 20:00 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.650 | 100.500 | |
212 | 2007.05.01 11:30 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.653 | 100.500 | |
213 | 2007.05.01 17:30 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.660 | 100.500 | |
214 | 2007.05.01 19:00 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.730 | 100.500 | |
215 | 2007.05.01 19:30 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.830 | 100.500 | |
216 | 2007.05.01 20:00 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.900 | 100.500 | |
217 | 2007.05.01 20:30 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.910 | 100.500 | |
218 | 2007.05.01 21:00 | modify | 21 | 0.10 | 99.000 | 98.925 | 100.500 | |
219 | 2007.05.02 04:10 | s/l | 21 | 0.10 | 98.925 | 98.925 | 100.500 | -8.10 | 10646.67 |
220 | 2007.05.03 22:00 | buy | 22 | 0.10 | 99.200 | 98.400 | 100.700 | |
221 | 2007.05.03 22:15 | modify | 22 | 0.10 | 99.200 | 98.840 | 100.700 | |
222 | 2007.05.04 04:30 | s/l | 22 | 0.10 | 98.840 | 98.840 | 100.700 | -34.73 | 10611.94 |
223 | 2007.05.15 16:00 | buy | 23 | 0.10 | 100.300 | 99.500 | 101.800 | |
224 | 2007.05.15 16:15 | modify | 23 | 0.10 | 100.300 | 99.860 | 101.800 | |
225 | 2007.05.16 15:29 | s/l | 23 | 0.10 | 99.860 | 99.860 | 101.800 | -42.28 | 10569.66 |
226 | 2007.05.17 12:30 | buy | 24 | 0.10 | 99.880 | 99.080 | 101.380 | |
227 | 2007.05.17 12:45 | modify | 24 | 0.10 | 99.880 | 99.392 | 101.380 | |
228 | 2007.05.18 08:00 | modify | 24 | 0.10 | 99.880 | 99.405 | 101.380 | |
229 | 2007.05.18 09:30 | modify | 24 | 0.10 | 99.880 | 99.435 | 101.380 | |
230 | 2007.05.18 13:26 | s/l | 24 | 0.10 | 99.435 | 99.435 | 101.380 | -42.75 | 10526.91 |
231 | 2007.05.23 06:30 | buy | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.100 | 101.400 | |
232 | 2007.05.23 06:45 | modify | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.497 | 101.400 | |
233 | 2007.05.24 09:30 | modify | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.530 | 101.400 | |
234 | 2007.05.24 10:00 | modify | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.630 | 101.400 | |
235 | 2007.05.24 10:30 | modify | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.670 | 101.400 | |
236 | 2007.05.24 11:00 | modify | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.700 | 101.400 | |
237 | 2007.05.24 12:00 | modify | 25 | 0.10 | 99.900 | 99.720 | 101.400 | |
238 | 2007.05.24 12:49 | s/l | 25 | 0.10 | 99.720 | 99.720 | 101.400 | -18.02 | 10508.89 |
239 | 2007.05.29 18:00 | buy | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.010 | 101.310 | |
240 | 2007.05.29 18:15 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.110 | 101.310 | |
241 | 2007.05.30 14:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.120 | 101.310 | |
242 | 2007.05.31 13:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.346 | 101.310 | |
243 | 2007.05.31 16:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.350 | 101.310 | |
244 | 2007.05.31 17:00 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.370 | 101.310 | |
245 | 2007.05.31 19:00 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.390 | 101.310 | |
246 | 2007.05.31 23:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.460 | 101.310 | |
247 | 2007.06.01 00:00 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.605 | 101.310 | |
248 | 2007.06.01 00:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.620 | 101.310 | |
249 | 2007.06.01 01:00 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.680 | 101.310 | |
250 | 2007.06.01 01:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.770 | 101.310 | |
251 | 2007.06.01 05:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.780 | 101.310 | |
252 | 2007.06.01 06:00 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.810 | 101.310 | |
253 | 2007.06.01 14:00 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.910 | 101.310 | |
254 | 2007.06.01 14:30 | modify | 26 | 0.10 | 99.810 | 99.990 | 101.310 | |
255 | 2007.06.01 15:34 | t/p | 26 | 0.10 | 101.310 | 99.990 | 101.310 | 140.32 | 10649.21 |
256 | 2007.06.08 09:15 | buy | 27 | 0.10 | 102.040 | 101.140 | 103.290 | |
257 | 2007.06.08 09:30 | modify | 27 | 0.10 | 102.040 | 101.410 | 103.290 | |
258 | 2007.06.08 11:05 | s/l | 27 | 0.10 | 101.410 | 101.410 | 103.290 | -60.08 | 10589.13 |
259 | 2007.06.13 07:30 | buy | 28 | 0.10 | 102.860 | 102.060 | 104.360 | |
